Nutrivet Premium Master Puppy med kyckling
- Spara 5% på alla zooplus Relax-produkter
- Flexibel justering av leveransintervall
- Ändra, pausa eller avbryt när som helst
- Spara 5% på alla zooplus Relax-produkter
- Flexibel justering av leveransintervall
- Ändra, pausa eller avbryt när som helst
Tjäna 48 zooPoäng på denna produkt
Samla zooPoäng varje gång du handlar
Registrera dig och gå med i klubben
Skapa ett gratis konto och bli klubbmedlem för att börja tjäna zooPoints.
Handla och tjäna zooPoäng
Tjäna 1 zooPoäng för varje 10 kr du spenderar som clubmedlem.
Få mer för pengarna
Information om leveranstid
Leveranstiden börjar när beställningen görs, förutom vid förskottsbetalning: Här börjar perioden dagen efter att betalningsordern utfärdats. Om sista dagen av fristen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs perioden automatiskt till nästa arbetsdag.
Produktinfo
Detta kompletta torrfoder har ett balanserat förhållande mellan protein och fett för att förse din valp med tillräckligt med energi. Det innehåller också prebiotika, som stöder en normal matsmältning och därmed främjar din hunds välbefinnande. Nutrivet Premium Master Puppy tillverkas i EU och garanterar högsta kvalitet och säkerhet.
Nutrivet Premium Master Puppy med kyckling i överblick:
- Holistiskt torrfoder för valpar från avvänjningsfasen upp till 2 års ålder
- Med kyckling som första ingrediens: utsökt smak
- Optimalt energivärde: balanserat förhållande mellan protein och fett
- Innehåller prebiotika: bidrar till normal matsmältning
- Ingredienser av hög kvalitet: produceras i EU
Ingredienser
Innehåll
Kyckling, olja och fett (100% fjäderfä), ris, majs, vete, dehydratiserat fjäderfäprotein, majsgluten, betmassa, jäst, linfrö, hydrolysat av fjäderfälever, cikoriarot, kaliumklorid, kalciumkarbonat, fruktooligosackarider (FOS), mannooligosackarider (MOS), yucca shidigera.
Tillsatsämnen
Näringsfysiologiska tillsatsämnen:
Vitamin A (26 000 IE/kg), vitamin D3 (1 500 IE/kg), vitamin E (120 mg/kg), järn [som järn(II)sulfat] (95 mg/kg), koppar [som kopparsulfatpentahydrat] (10 mg/kg), jod [som kaliumjodid] (2 mg/kg), mangan [som manganoxid] (35 mg/kg), selen [som natriumselenit] (0,2 mg/kg), zink [som zinkoxid] (115 mg/kg).
Analytiska beståndsdelar
| protein | 32.0 % |
| fett | 14.0 % |
| fibrer | 3.0 % |
| aska | 7.0 % |
Utfodring
Nutrivet Premium Master Puppy med kyckling är ett helfoder för valpar.
| Vikt vikt |
Ålder i månader | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adult |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adult | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adult | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Se till att det alltid finns fri tillgång till färskt dricksvatten.



