Dietfoder för hundar med kronisk njurinsufficiens, helfoder, anpassat innehåll av högkvalitativa proteiner, rikt på speciella antioxidanter & EPA/DHA, hög acceptans, reducerad fosforhalt, aptitretande
Allmän information:
Analytiska beståndsdelar
protein | 6.0 % |
fett | 9.0 % |
fibrer | 1.5 % |
aska | 1.7 % |
kalcium | 0.25 % |
fosfor | 0.13 % |
magnesium | 0.03 % |
arakidonsyra | 0.03 % |
biotin (vitamin H) | 0.1 mg |
klorid | 0.08 % |
kolin | 990.0 mg |
järn | 45.0 mg |
fukt | 65.0 % |
folsyra | 0.2 mg |
jod | 0.7 mg |
kalium | 0.18 % |
koppar | 6.0 mg |
linolsyra | 2.8 % |
mangan | 7.0 mg |
natrium | 0.09 % |
niacin (vitamin- B3) | 10.0 mg |
omega-3 fetter | 0.3 % |
omega-6 fetter | 3.0 % |
pantotensyra | 10.0 mg |
selen | 0.15 mg |
stärkelse | 16.0 % |
taurin | 2200.0 % |
zink | 58.0 mg |
vitamin A | 53000.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 5.0 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.02 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 3.0 mg |
vitamin B6 (pyridoxin) | 1.0 mg |
vitamin C (askorbinsyra) | 130.0 mg |
vitamin D3 | 370.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 210.0 mg |
kalorier som kan förbrännas | 1689.0 kcal |
Diätetische Faser | 2.3 % |
EPA / DHA | 0.15 mg |
Lutein | 2.1 mg |
arginin | 0.35 % |
L-Lysin | 0.3 % |
DL-methionine | 0.15 % |
Methionin/Cystin | 0.25 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 16.8 mg |
Vikt | Undervikt | Normal vikt | Övervikt |
2 kg | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
3 kg | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
4 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
5 kg | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
6 kg | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
7 kg | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
8 kg | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
9 kg | 1 | 3/4 | 3/4 |
10 kg | 1 | 1 | 3/4 |
15 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
20 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
25 kg | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
30 kg | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
35 kg | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 |
40 kg | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 |
Det rekommenderas att rådfråga en veterinär innan du börjar ge eller förlänger matningstiden.
Mata RENAL SPECIAL initialt i upp till 6 månader vid kronisk njurinsufficiens.
Var noga med att hunden alltid har tillgång till färskt dricksvatten