PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start
3 kg
Helfoder för valpar av medelstora raser (10 - 25 kg), högkvalitativa kycklingbitar, balanserad näringsblandning med råmjölk, med vitaminer och mineraler (tidigare: OPTISTART)
Om du vill säkerställa att din valp kan utvecklas optimalt är det viktigt att erbjuda den ett foder som tillgodoser de näringsbehov som växande hundar har. PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start är ett torrfoder speciellt för valpar av medelstora raser. Det smakar gott och säkerställer en balanserad kost med alla viktiga näringsämnen.
Innehållet i valpmaten är nyttigt och täcker din valps dagliga behov. Fodret innehåller kyckling som första ingrediens. Kycklingköttet bidrar med värdefulla proteiner. Hundfodret är också berikat med råmjölk. PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start förser din hund även med livsviktiga ämnen som vitaminer, mineraler och spårämnen.
PURINA PRO PLAN Medium Puppy Healthy Start i korthet:
Analytiska beståndsdelar
protein | 30.0 % |
fett | 19.0 % |
fibrer | 2.0 % |
aska | 7.5 % |
|
(6 - 9 veckor) |
|
|
||
|
|
|
5 kg | 110 - 140 g | Ad libitum |
10 kg | 175 - 225 g | Ad libitum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 kg | 410 - 520 g | Ad libitum |
45 kg | 485 - 615 g | Ad libitum |
|
|
Ad libitum |
70 kg | 650 - 830 g | Ad libitum |
Uppskattad vuxenvikt | Daglig mängd i g | ||||
Ålder 1,5 - 3 månader |
Ålder 4 - 5 månader |
Ålder 6 - 8 månader |
Ålder 9 - 11 månader |
Ålder 12 - 24 månader |
|
1 kg | 30 - 45 g | 50 - 45 g | 45 - 40 g | 40 g | 40 - Adult |
5 kg | 80 - 125 g | 130 - 135 g | 135 - 115 g | 115 - 110 g | 110 - Adult |
10 kg | 100 - 175 g | 195 - 205 g | 205 - 180 g | 180 - 175 g | 175 - Adult |
15 kg | 130 - 230 g | 265 - 285 g | 290 - 275 g | 260 - 245 g | 225 - Adult |
20 kg | 145 - 265 g | 320 - 350 g | 355 - 340 g | 320 - 300 g | 275 - Adult |
25 kg | 145 - 295 g | 325 - 380 g | 315 - 385 g | 375 - 355 g | 325 - Adult |
35 kg | 180 - 305 g | 380 - 410 g | 440 - 485 g | 510 - 475 g | 415 - 405 g |
45 kg | 195 - 300 g | 400 - 430 g | 450 - 495 g | 530 - 510 g | 465 - 455 g |
60 kg | 250 - 395 g | 475 - 535 g | 575 - 650 g | 690 - 650 g | 575 - 570 g |
70 kg | 275 - 440 g | 525 - 590 g | 640 - 720 g | 765 - 722 g | 635 - 630 g |
Dessa utfodringsmängder är endast riktlinjer. För att hålla din valp och tiken i perfekt fysisk kondition kan portionerna behöva justeras, beroende på din hunds aktivitetsnivå, fysik och individuella behov. Färskt, rent vatten ska alltid finnas tillgängligt.