Holistisk torrfoder för vuxna innekatter 1-7 år, med justerat kaloriinnehåll, kan minska hårbollsbildning och avföringslukt, kan främja tandhygien och urinvägshälsa
Innekatter rör sig vanligtvis mindre än katter som har möjligheten att springa ute. Brist på motion kan leda till långsammare matsmältning, illaluktande avföring och fetma.Analytiska beståndsdelar
protein | 27.0 % |
fett | 13.0 % |
fibrer | 4.0 % |
aska | 7.0 % |
kalcium | 1.01 % |
fosfor | 0.84 % |
magnesium | 0.07 % |
arakidonsyra | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 1.41 mg |
klorid | 0.7 % |
kolin | 2.5 mg |
järn | 216.0 mg |
fukt | 5.5 % |
folsyra | 3.6 mg |
jod | 5.5 mg |
kalium | 0.6 % |
koppar | 15.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolsyra | 3.31 % |
mangan | 80.0 mg |
cystin | 0.44 g |
metionin | 0.76 g |
natrium | 0.5 % |
niacin (vitamin- B3) | 149.3 mg |
omega-3 fetter | 0.6 % |
omega-6 fetter | 3.37 % |
pantotensyra | 44.9 mg |
växtfibrer | 11.6 % |
selen | 0.3 mg |
stärkelse | 36.0 % |
taurin | 0.17 % |
zink | 233.0 mg |
vitamin A | 17.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 13.4 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.14 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 48.2 mg |
vitamin B6 (pyridoxin) | 22.1 mg |
vitamin C (askorbinsyra) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorier som kan förbrännas | 3.76 kcal |
Diätetische Faser | 11.5 % |
EPA / DHA | 0.21 mg |
arginin | 1.46 % |
L-Lysin | 1.24 % |
DL-methionine | 0.77 % |
Methionin/Cystin | 1.2 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 43.5 mg |
Kattens vikt | Lägre aktivitetsnivå | Normal aktivitetsnivå | Hög aktivitetsnivå |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
Mängderna i tabellen är endast riktlinjer som kan behöva anpassas till kattens individuella behov, beroende på storlek, aktivitetsnivå, ålder och annat. Om din katts kroppsvikt är över det normala, minska den dagliga fodermängden. Se också till att katten alltid har friskt vatten tillgängligt.