Analytiska beståndsdelar
protein | 30.0 % |
fett | 15.0 % |
fibrer | 4.1 % |
aska | 8.1 % |
kalcium | 1.14 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonsyra | 0.07 % |
biotin (vitamin H) | 3.37 mg |
klorid | 0.72 % |
kolin | 2.5 mg |
järn | 238.0 mg |
fukt | 5.5 % |
folsyra | 12.6 mg |
jod | 5.3 mg |
kalium | 0.7 % |
koppar | 11.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolsyra | 3.99 % |
mangan | 76.0 mg |
cystin | 0.68 g |
natrium | 0.6 % |
niacin (vitamin- B3) | 174.6 mg |
omega-3 fetter | 0.84 % |
omega-6 fetter | 4.23 % |
pantotensyra | 61.8 mg |
växtfibrer | 11.3 % |
selen | 0.33 mg |
stärkelse | 25.2 % |
taurin | 0.2 % |
zink | 222.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 15.7 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.16 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 56.4 mg |
vitamin B6 (pyridoxin) | 44.7 mg |
vitamin C (askorbinsyra) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 900.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorier som kan förbrännas | 3.85 kcal |
Diätetische Faser | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.31 mg |
arginin | 1.8 % |
L-Lysin | 1.43 % |
DL-methionine | 0.87 % |
Methionin/Cystin | 1.52 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 32.4 mg |
Kattens vikt | Idealvikt | Övervikt |
3 kg | 44 g | 35 g |
4 kg | 54 g | 43 g |
5 kg | 64 g | 51 g |
6 kg | 73 g | 58 g |
Mängderna ovan är riktlinjer som måste anpassas till kattens individuella näringsbehov, allt efter ålder, aktivitetsnivå och miljö. Minska den dagliga mängden foder om kattens vikt överskrider normalvikten.