Ekonomipack: Kattovit Gastro 24 x 85 g
Anka
Dietkattmat för dålig matsmältning, resorptionsstörningar och bukspottkörtelinsufficiens, mycket lättsmält, minskat fettinnehåll, ökad elektrolythalt, gott
Köp billigare i ekonomipack med 24 x 85 g!
Analytiska beståndsdelar
protein | 9.0 % |
fett | 6.0 % |
fibrer | 0.5 % |
aska | 2.5 % |
kalcium | 0.4 % |
fosfor | 0.3 % |
magnesium | 0.03 % |
fukt | 78.0 % |
kalium | 0.2 % |
natrium | 0.1 % |
kalorier som kan förbrännas | 101.0 kcal/100 g |
Kattens vikt | Mängd per dag |
3 kg | ca 2 burkar |
5 kg | ca 3 burkar |
Der tägliche Bedarf variiert nach Alter, Aktivität und Rasse. Bitte immer ausreichend frisches Trinkwasser bereitstellen.